Sizing
To find the right size for you, use these sizing charts as a guide.
How to Measure:
- Lay an existing t-shirt or sweatshirt flat
- Body Width: Measure 3cm below armpit, from one side to the other.
- Body Length: Measure from the top of the shoulder to the bottom of the t-shirt.
Unisex Long Sleeved Tee
| Size | Length (cm) | Chest (cm) | Sleeve Length (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 66 | 48 | 57 |
| S | 68 | 50 | 58.5 |
| M | 70 | 52 | 60 |
| L | 72 | 54.5 | 61.5 |
| XL | 74 | 57 | 63 |
| 2XL | 78 | 62 | 64.5 |
| 3XL | 82 | 67 | 66 |
Unisex Classic Tee / Unisex Signature Tee
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| Small | 47 | 71 |
| Medium | 52 | 75 |
| Large | 56.5 | 78.5 |
| XL | 61 | 82 |
| 2XL | 64 | 83.5 |
| 3XL | 68 | 85 |
| 4XL | 75 | 87 |
| 5XL | 80 | 89 |
Ladies Classic Tee / Ladies Signature Tee
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 45.5 | 63.5 |
| SML | 48 | 64.5 |
| MED | 50.5 | 65.5 |
| LGE | 53 | 66.5 |
| XL | 55.5 | 67.5 |
| 2XL | 58 | 68.5 |
Ladies Scoop Neck Tee
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XS/8 | 43 | 69.5 |
| S/10 | 45.5 | 71 |
| M/12 | 48 | 73.5 |
| L/14 | 50.5 | 75.5 |
| XL/16 | 53 | 77.5 |
Unisex Premium & Premium Faded Tee
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| SML | 51 | 71.5 |
| MED | 55 | 75 |
| LRG | 59 | 78.5 |
| XLG | 63 | 82 |
| 2XL | 67 | 85.5 |
| 3XL | 71 | 87.5 |
| 4XL | 75 | 88.5 |
| 5XL | 79 | 89.5 |
Unisex Sweatshirt
| Size | Width (cm) | Length (cm) | Sleeve Length from Center Back (cm) | Size Tolerance (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 51 | 68 | 85 | 3.81 |
| M | 56 | 71 | 88 | 3.81 |
| L | 61 | 74 | 90 | 3.81 |
| XL | 66 | 76 | 93 | 3.81 |
| 2XL | 71 | 79 | 95 | 3.81 |
| 3XL | 76 | 81 | 98 | 3.81 |
| 4XL | 81 | 84 | 100 | 3.81 |
| 5XL | 86 | 86 | 103 | 3.81 |
Kids Tees
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| Kids 2 | 31 | 42 |
| Kids 4 | 34 | 46 |
| Kids 6 | 37 | 50 |
| Kids 8 | 39.5 | 54 |
| Kids 10 | 42 | 58 |
| Kids 12 | 44.5 | 62 |
| Kids 14 | 47 | 66 |
Unisex Relaxed Hoodie
| Size | Body Width (cm) | Body Length (cm) |
|---|---|---|
| XSM | 54 | 68 |
| SML | 57 | 70.5 |
| MED | 60 | 73 |
| LRG | 63 | 75.5 |
| XLG | 66 | 78 |
| 2XL | 69 | 80.5 |
| 3XL | 72 | 83 |
| 4XL | 75 | 84.5 |
| 5XL | 78 | 86 |
1
/
of
3